<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webstylo &#187; Technik und Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.webstylo.de/category/technik-umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webstylo.de</link>
	<description>Jetzt kostenlos website eintragen .</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Feb 2019 11:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Präzisionswerkzeuge vom Werkzeugshop FWT Feinwerktechnik</title>
		<link>http://www.webstylo.de/prazisionswerkzeuge-vom-werkzeugshop-fwt-feinwerktechnik/</link>
		<comments>http://www.webstylo.de/prazisionswerkzeuge-vom-werkzeugshop-fwt-feinwerktechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 17:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrwerkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Drehlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Drehwerkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Feinwerktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Fräswerkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Messzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Profi-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Spannwerkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstattbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstylo.de/?p=6709</guid>
		<description><![CDATA[Profi Werkzeuge für hochpräzises Arbeiten bekommt man im Werkzeugshop von FWT Feinwerktechnik. Seit 25 Jahren ist FWT ein zuverlässiger Partner in Sachen Qualitätswerkzeuge für Handwerk und Industrie. Auf einer Fläche von 500 m² werden unter anderem auch Sondermessgeräte und Prüfvorrichtungen gefertigt. &#160; Der Online Werkzeughandel von FWT bietet eine vielseitige Produktpalette an Markenwerkzeugen in Industriequalität. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profi Werkzeuge für hochpräzises Arbeiten bekommt man im Werkzeugshop von FWT Feinwerktechnik. Seit 25 Jahren ist FWT ein zuverlässiger Partner in Sachen Qualitätswerkzeuge für Handwerk und Industrie. Auf einer Fläche von 500 m² werden unter anderem auch Sondermessgeräte und Prüfvorrichtungen gefertigt.</p>
<p>&nbsp;<br />
Der Online Werkzeughandel von FWT bietet eine vielseitige Produktpalette an Markenwerkzeugen in Industriequalität. Die Auswahl an Spannwerkzeugen umfasst unter anderem:</p>
<p>&nbsp;<br />
• Spannzangenhalter<br />
• Aufspannwinkel und Aufspannwürfel für Mehrfachspanner<br />
• Drehfutter von FUERDA/Tokiwa, TOS und Zentra (der neuen Hausmarke in hochwertigster Industriequalität. Die Futter sind voll kompatibel zur Qualitätsmarke BISON).</p>
<p>• Sonder-Drehfutter mit großem Durchlass<br />
• Drehfutter mit Morsekegel<br />
• Flansche für Drehfutter und Planscheiben<br />
• Hohlspindelanschläge<br />
• Hülsen und Dorne<br />
• Körnerspitzen<br />
• Kraftspannfutter<br />
• Präzisions-Schraubstöcke<br />
• Bohrfutter<br />
• Werkzeughalter mit Zylinder Schaft und Morsekonus passend auf die meisten Maschinen<br />
und innovative Spannzangen, wie Druckspannzangen, Zugspannzangen, MK-Direktspannzangen, Spannköpfe und Rubber-Flex-Spannzangen.</p>
<p>Mehr unter https://www.fwt-gmbh.de/spannwerkzeuge</p>
<p>Zudem sind im Werkzeug Shop auch Magnetspannplatten, Hebemagnete, Markiersysteme und Schleifmaschinen erhältlich. Auch hochwertige Zerspanungswerkzeuge gibt es im Werkzeugshop bei FWT schnell und sicher zu kaufen. Von Gewindewerkzeugen, Entgratwerkzeugen und Reibahlen, über Stechwerkzeuge, Bohrwerkzeuge und Drehwerkzeuge, bis zu Wendeplatten und Fräswerkzeugen.</p>
<p>An Messzeugen sind diverse Präzisions-Messuhren, Wasserwagen, Winkelmesser, Gliedermaßstäbe und Anreißwerkzeuge erhältlich. Besonders innovativ sind die Ölskimmer von FWT. Als Scheibenskimmer und Bandskimmer erhöhen diese die Standzeiten von Kühlschmierstoffen, reduzieren die Bakterienbildung und trennen leistungsfähig die Schmierstoffe von Fremdölen. Somit spart man Zeit und Entsorgungskosten und schont die Umwelt durch Abwasserverringerung.</p>
<p>Der Online Werkzeughandel bietet stets eine große Auswahl an Präzisionswerkzeugen und Werkstattbedarf. Als Mitglied im Händlerbund setzt sich die FWT GmbH für Sicherheit und Qualität im Onlinehandel ein. Dazu gehören auch schnelle Lieferzeiten, sichere Bezahlung und erstklassige Qualitätswerkzeuge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstylo.de/prazisionswerkzeuge-vom-werkzeugshop-fwt-feinwerktechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feiner Services</title>
		<link>http://www.webstylo.de/feiner-services/</link>
		<comments>http://www.webstylo.de/feiner-services/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 19:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FXF20170717</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Geräteentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Patentrecherchen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstylo.de/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[Feiner Services bietet Beratung und Geräteentwicklung in vielen wissenschaftlich-technischen Bereichen und zudem Websiteerstellung, Programmierung, Übersetzungen (Englisch Deutsch), Schulungen und Vorträge sowie Patent- und Literaturrecherchen zu vom Kunden vorgegebenen Themen. Feiner Services existiert seit nun 14 Jahren und wird von Franz Feiner einem Diplomphysiker mit Promotion in Physikalischer Chemie auf dem Gebiet der Nichtlinearen Optik geleitet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feiner Services bietet Beratung und Geräteentwicklung in vielen wissenschaftlich-technischen Bereichen und zudem Websiteerstellung, Programmierung, Übersetzungen (Englisch Deutsch), Schulungen und Vorträge sowie Patent- und Literaturrecherchen zu vom Kunden vorgegebenen Themen.</p>
<p>Feiner Services existiert seit nun 14 Jahren und wird von Franz Feiner einem Diplomphysiker mit Promotion in Physikalischer Chemie auf dem Gebiet der Nichtlinearen Optik geleitet. Herr Feiner konnte durch seinen wissenschaftlichen Werdegang und seine Tätigkeiten in verschiedenen Berufsfeldern (Geräteentwicklung, Medizintechnik, Referent im Strahlenschutz, Softwareentwicklung, Schlafforschung) einen großen Erfahrungsschatz aufbauen, der nun in seinen Dienstleistungen für Sie zum Tragen kommt.</p>
<p>Egal ob es sich um eine elektronische Schaltung zur Signalaufbereitung, drahtlose Energieübertragung, Themen des Strahlenschutzes, Medizintechnik oder um optischen Anwendungen handelt, Feiner Services kann Ihnen dabei hilfreich zu Seite stehen. Fragen Sie Ihr Anliegen unverbindlich an, Feiner Services wird Ihnen umgehend antworten.</p>
<p>Feiner Services freut sich auf Ihre Anfrage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstylo.de/feiner-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschinenbau &#8211; H. Rihs Engineering AG</title>
		<link>http://www.webstylo.de/maschinenbau-h-rihs-engineering-ag/</link>
		<comments>http://www.webstylo.de/maschinenbau-h-rihs-engineering-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 18:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eng-rihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Apparatebau]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Feinwerktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionsbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermaschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Vorrichtungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstylo.de/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Neuentwicklungen- Neukonstruktionen- das A und O jeder erfolgreichen Firma. Nur neue Produkte, die qualitativ hochwertig, aber trotzdem optimal kostengünstig produziert werden, haben eine Chance auf dem Markt. Wollen Sie auch die Nase vorn haben? H. Rihs Engineering AG entwickelt und konstruiert im Kundenauftrag im Bereich des Maschinenbaus, der Produktentwicklung für die Konsumgüterindustrie, im Sondermaschinen-, Apparate- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuentwicklungen- Neukonstruktionen- das A und O jeder erfolgreichen Firma. Nur neue Produkte, die qualitativ hochwertig, aber trotzdem optimal kostengünstig produziert werden, haben eine Chance auf dem Markt. Wollen Sie auch die Nase vorn haben?<br />
H. Rihs Engineering AG entwickelt und konstruiert im Kundenauftrag im Bereich des Maschinenbaus, der Produktentwicklung für die Konsumgüterindustrie, im Sondermaschinen-, Apparate- und Vorrichtungsbau, der Automatisation und der Feinwerktechnik. Neue CAD Software, dem Kunden angepasst, erleichtert das Einpflegen der Daten in die Datenbank des Kunden.<br />
Junge, motivierte, bestens ausgebildete Mitarbeiter, dazu &#8220;alte Hasen&#8221;, die wissen, wie was herstellbar ist- das ist das Erfolgsrezept der H. Rihs Engineering AG. Made in Switzerland- für die H. Rihs Engineering AG kein Schlagwort- sondern eine Verpflichtung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstylo.de/maschinenbau-h-rihs-engineering-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Log International Air Tube systems</title>
		<link>http://www.webstylo.de/air-log-international-air-tube-systems/</link>
		<comments>http://www.webstylo.de/air-log-international-air-tube-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 21:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatic tube]]></category>
		<category><![CDATA[rohrpost]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrpostanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstylo.de/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Logistikloesungen können sehr schnell eilige Proben oder Stueckgueter innerhalb Ihres Gebaeudes transportieren und damit viel Zeit und Geld sparen. Praktisch fuer Plan- und Spontantransport. Hol- und Bringdienste sind Vergangenheit. Sie stellen Ihre teuren Angestellten frei. DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE. Es gibt sie seit 150 Jahren, jetzt erlebt sie eine Renaissance: die Rohrpost. Seit man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Logistikloesungen können sehr schnell eilige Proben oder Stueckgueter innerhalb Ihres Gebaeudes transportieren und damit viel Zeit und Geld sparen. Praktisch fuer Plan- und Spontantransport. Hol- und Bringdienste sind Vergangenheit. Sie stellen Ihre teuren Angestellten frei.</p>
<p>DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE.</p>
<p>Es gibt sie seit 150 Jahren, jetzt erlebt sie eine Renaissance: die Rohrpost. Seit man Nachrichten per E-Mail verschicken kann, zieht die klassische Rohrpost in Sachen Schnelligkeit zwar den Kürzeren– den kürzeren und schnelleren Weg bietet sie jedoch beim Transport von Proben und Stückgütern.</p>
<p>Mit unseren Spontan- und Plantransportsystemen können Sie sekundenschnell (sieben Meter pro Sekunde) eilige Proben oder Stückgüter innerhalb Ihres Unternehmens von A nach B schicken und so das Wichtigste in Kürze erledigen. Zeitintensiver Hol- und Bringdienst gehört damit der Vergangenheit an und Sie können Ihr teures Personal für seine eigentlichen Aufgaben freistellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstylo.de/air-log-international-air-tube-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zum Thema Power to Heat</title>
		<link>http://www.webstylo.de/informationen-zum-thema-power-to-heat/</link>
		<comments>http://www.webstylo.de/informationen-zum-thema-power-to-heat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 10:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Power to Heat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[p2h]]></category>
		<category><![CDATA[Power to Heat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstylo.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund von Verschiebungen besteht in Deutschland in Erzeugung und Verbrauch derzeit ein erhöhter Bedarf an Regelenergie. Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen, die in der Lage sind sehr flexibel zu agieren sind besonders gefragt. In diesem Bedarf liegt ein Mehrerlöspotential, das immer dezentrale Anlagen entweder bereits genutzt oder auch kurzfristig genutzt werden. Durch ihre Leistungsänderung können flexible Anlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund von Verschiebungen besteht in Deutschland in Erzeugung und Verbrauch derzeit ein erhöhter Bedarf an Regelenergie. Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen, die in der Lage sind sehr flexibel zu agieren sind besonders gefragt. In diesem Bedarf liegt ein Mehrerlöspotential, das immer dezentrale Anlagen entweder bereits genutzt oder auch kurzfristig genutzt werden. Durch ihre Leistungsänderung können flexible Anlagen dem jeweiligen Netzzustand entgegen gewirkt werden. Auch EEG Anlagen dürfen neben den konventionellen Anlagen seit dem 1. Januar 2012 an diesem Markt teilnehmen.</p>
<p>Blockheizkraftwerke können am Regelenergiemarkt teilnehmen &#8211; das liegt daran, weil im Falle der Leistungsreduzierung die Wärmeerzeugung deutlich reduziert ist und die damit verbundene Unterversorgung der Wärmesenke. Die Power to Heat-Technologie ist in der Lage bei den Anlagen Wärme und Strom miteinander zu verbinden, um Flexbilitäts- und Erlöspotentiale zu schaffen. Es erfolgt bei einem Abruf der angebotenen Regelenergie durch den Übertragungsnetzbetreiber keine Regelung der Erzeugungsanlage. Ein Wärmeträger wird mit Hilfe elektrischer Energie erhitzt.</p>
<p>Nun kann die Wärmesenke über die Verbindung aus BHKW und P2H auch im Abregelbetrieb weiter stabil und vertragskonform versorgt werden. Die erzeugte Wärme kann über die bereits bestehende Wärmeinfrastrutkur an den Verbraucher transportiert werden. Die vorhandenen Wärmenetze können im Endergebnis als Pufferspeicher im Stromnetz funktionieren &#8211; dies ist sehr sinnvoll und für die Anlage wirtschaftlich gesehen sehr nützlich.</p>
<p>Die Power to Heat Technologie richtet sich an Verbraucher, die über eine dezentrale Erzeugungsanlage mit einer Wärmeanwendung verfügen und damit dem Markt eine negative Regelleistung anbieten wollen, worunter beispielsweise KWK-Anlagen mit einer entsprechenden Wärmesenke fallen. Grundvoraussetzung ist aber, dass die Erzeugungsanlage sowie auch die Power to Heat Anlage hinter dem gleichen Zählmesspunkt liegen sollten. Zahlreiche Informationen zum Thema findet man zum Thema Power to Heat findet man auch unter folgender Adresse: <a href="http://www.kloepper-therm.de/produkte/erhitzer/power_to_heat.htm">http://www.kloepper-therm.de/produkte/erhitzer/power_to_heat.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstylo.de/informationen-zum-thema-power-to-heat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SR &#124; Containerdienst &amp; Entsorgung</title>
		<link>http://www.webstylo.de/sr-containerdienst-entsorgung-fur-ludwigsburg-und-freiberg/</link>
		<comments>http://www.webstylo.de/sr-containerdienst-entsorgung-fur-ludwigsburg-und-freiberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 15:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egon Walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[containerdienst]]></category>
		<category><![CDATA[entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[freiberg dresden]]></category>
		<category><![CDATA[ludwigsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstylo.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Schächer Containerdienst &#38; Entsorgung&#8221; bietet für den Landkreis Ludwigsburg einen zuverlässigen Containerdienst für Firmen, öffentliche Einrichtungen und Privathaushalte. Unser Containerdienst stellt und holt Container der unterschiedlichsten Größen &#8211; ganz nach Ihrem Projekt. Auch die fachgerechte Entsorgung der Containerinhalte wird selbstverständlich übernommen. So wie es sich für einen zertifizierten Fachbetrieb gehört. Umfangreiche gesetzliche Regelungen, penible Kontrollen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Schächer Containerdienst &amp; Entsorgung&#8221; bietet für den Landkreis Ludwigsburg einen zuverlässigen Containerdienst für Firmen, öffentliche Einrichtungen und Privathaushalte. Unser Containerdienst stellt und holt Container der unterschiedlichsten Größen &#8211; ganz nach Ihrem Projekt. Auch die fachgerechte Entsorgung der Containerinhalte wird selbstverständlich übernommen. So wie es sich für einen zertifizierten Fachbetrieb gehört.</p>
<p>Umfangreiche gesetzliche Regelungen, penible Kontrollen &#8211; fast nirgendwo wird Sicherheit und Genauigkeit größer geschrieben als im Abfallbereich. Schächer Recycling bietet Recycling-Lösungen mit Gütezeichen! Containerdienst, das ist bei Schächer Recycling die komplette Entsorgung, von der Beratung über den optimalen und kostengünstigsten Weg bis hin zur Umsetzung des Entsorgungskonzeptes in Güteklasse A. Schächer Containerdienst &#8211; Ihr Ansprechpartner für zuverlässige Entsorgung im Raum Ludwigsburg, Freiberg (Dresden) und Umgebung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstylo.de/sr-containerdienst-entsorgung-fur-ludwigsburg-und-freiberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles über die Android Konsole Ouya</title>
		<link>http://www.webstylo.de/alles-uber-die-android-konsole-ouya/</link>
		<comments>http://www.webstylo.de/alles-uber-die-android-konsole-ouya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 15:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-MIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Ouya]]></category>
		<category><![CDATA[XBMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstylo.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Auf ouya-king erfährst Du alles über die Android Konsole, die über Kickstarter eine Rekordsumme von 8,5 Millionen Dollar erreicht hat. Von Themen wie Entwicklung, Erfahrungen bis hin zu neuen Apps. Ausgeliefert wird der kleine Würfel mit 8GB Speicher und einen Tegra 3 Prozessor. Die Konsole ist für Hacker und Softwareentwickler offen und daher besonders für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf ouya-king erfährst Du alles über die Android Konsole, die über Kickstarter eine Rekordsumme von 8,5 Millionen Dollar erreicht hat. Von Themen wie Entwicklung, Erfahrungen bis hin zu neuen Apps. Ausgeliefert wird der kleine Würfel mit 8GB Speicher und einen Tegra 3 Prozessor. Die Konsole ist für Hacker und Softwareentwickler offen und daher besonders für Programmierer interessant, die neue Apps entwickeln möchten. Die Hersteller planen für jedes Jahr eine neue Version der Konsole. Inzwischen hat die Ouya Inc. Investoren wie NIVIDIA gewonnen und hat damit große Chancen auf Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstylo.de/alles-uber-die-android-konsole-ouya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Evolution Service &#8211; Veranstaltungstechnik</title>
		<link>http://www.webstylo.de/art-evolution-service-veranstaltungstechnik/</link>
		<comments>http://www.webstylo.de/art-evolution-service-veranstaltungstechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArtEvolutionService</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Lichttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Medientechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Messetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Tagungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Tontechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstylo.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungstechnik, Bühnentechnik, Konferenztechnik, Lichttechnik, Medientechik, Messetechnik, Tagungstechnik und Tontechnik aus Frankfurt am Main. Seit 20 Jahren sind wir jetzt schon in Frankfurt am Main, Rhein-Main Gebiet und darüber hinaus im Bereich der Veranstaltungstechnik tätig. In den letzten Jahren haben wir uns auch im weiteren deutschsprachigen Raum etabliert. Unser Kerngeschäft ist der Verkauf und der Verleih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veranstaltungstechnik, Bühnentechnik, Konferenztechnik, Lichttechnik, Medientechik, Messetechnik, Tagungstechnik und Tontechnik aus Frankfurt am Main.</p>
<p>Seit 20 Jahren sind wir jetzt schon in Frankfurt am Main, Rhein-Main Gebiet und darüber hinaus im Bereich der Veranstaltungstechnik tätig. In den letzten Jahren haben wir uns auch im weiteren deutschsprachigen Raum etabliert.</p>
<p>Unser Kerngeschäft ist der Verkauf und der Verleih von Bühnentechnik, Konferenztechnik, Lichttechnik, Medientechnik, Messetechnik, Tagungstechnik und Tontechnik. Durch zahlreiche Investitionen haben wir unseren Konferenztechnik und Tagungstechnik Bereich in den letzten Jahren sehr stark erweitert und sind in diesem Gebiet immer präsenter auf dem Markt. Wir arbeiten selbstverständlich nur mit dem modernstem Equipment und professionell geschulten Technikern zusammen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstylo.de/art-evolution-service-veranstaltungstechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarkollektoren von Solarmirrortec</title>
		<link>http://www.webstylo.de/solarkollektoren-von-solarmirrortec/</link>
		<comments>http://www.webstylo.de/solarkollektoren-von-solarmirrortec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solarmirrortec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkollektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmirrortec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstylo.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweite Anstieg des Stromverbrauches wird sich in den nächsten 30 Jahren verdoppeln. Die Verringerung der fossilen Brennstoffe und die notwendigen CO2 Einsparungen machen unsere Sonne als Energieproduzenten immer wertvoller. Sonnenkollektoren mit CSP-Rinne von Parabolrinnen-Produzenten Solarmirrortec sind die technologische Weltneuheit am Parabolrinnensektor. Ein Solarfeld mit Sonnenkollektoren von Solarmirrortec erzeugt eine Prozesswärme mit Temperaturen von bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der weltweite Anstieg des Stromverbrauches wird sich in den nächsten 30 Jahren verdoppeln. Die Verringerung der fossilen Brennstoffe und die notwendigen CO2 Einsparungen machen unsere Sonne als Energieproduzenten immer wertvoller. Sonnenkollektoren mit CSP-Rinne von Parabolrinnen-Produzenten Solarmirrortec sind die technologische Weltneuheit am Parabolrinnensektor. Ein Solarfeld mit Sonnenkollektoren von Solarmirrortec erzeugt eine Prozesswärme mit Temperaturen von bis zu 550 Grad Celsius.</p>
<p>Diese Prozesswärme wird zur Heißwasser- und Dampfgewinnung, Heizungsunterstützung, für solares Kühlen, zur Meerwasserentsalzung und Brackwasserentsalzung zur Gewinnung von Trinkwasser, für Trocknungsprozesse im Lebensmittelbereich und für industrielle Prozesse sowie zur Stromgewinnung über Dampfturbinen für den Kraftwerksbetrieb eingesetzt. </p>
<p>Die Kollektoren sind mit 2,1 mm dünnen, in Parabolform vorgespannten Glasspiegel ausgestattet, die sehr effektiv 95 % der Sonnenreflektionen auf den Receiver fokussieren. Durch den patentrechtlich geschützten, neuartigen Aufbau der Spiegelbefestigung werden Stöße, Schwingungen, Verspannungen und thermische Ausdehnungen vermieden. Die Spiegelflächen sind äußerst verschleißfest und geprüft hagelbeständig. Die Solarmirrortec Parabolrinnen-Sonnenkollektoren sind in hoch effizienter Leichtbauweise mit einer Spannweite von 2 bis 5,8 Meter hergestellt und können nachhaltig und günstig produziert werden. Durch das geringe Gewicht entstehen weniger Transportkosten. Durch die innovative Konstruktion ist die Montage und das Handling sehr einfach zu bewerkstelligen, es sind wenig Einstellarbeiten nötig. </p>
<p>Die gesamte Sonnenkollektoren sind robust und langlebig. Die Solarmirrortec Kollektoren sind für Freiland- oder Dachaufstellung geeignet. Zur Überwachung, Ferndiagnose sowie zur Wartung steht das Smart mainenance system als intelligentes Wartungssystem sowie Ereignis-Reporting per E-Mail oder Mobil zur Verfügung. Durch den Einsatz der Parabolrinnnenkollektoren von Solarmirrortec werden riesige Mengen an CO2 eingespart und ein enorm wichtiger Beitrag für den Klimaschutz geleistet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstylo.de/solarkollektoren-von-solarmirrortec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
